Рейтинги 28 ОКТЯБРЯ 2026
Artificial Analysis: топ-20 за 21.10.2026 — 28.10.2026
Источник Artificial Analysis
Снимок 44/2026
Предыдущего недельного поста нет, поэтому сравнение — с дайджестом за 21.10.2026. Новых моделей в топ-20 — 3, выпавших — 3, сдвигов — 15.
Источник: Artificial Analysis
| # | Модель | Индекс | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 58.4 | — |
| 2 | GPT-6 Astra (Max) | 56.9 | ↑3 |
| 3 | GPT-6.1 Sol (Max) | 54.5 | ↑5 |
| 4 | Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 54.2 | ↓2 |
| 5 | GPT-6.1 Terra (Max) | 51 | ↑14 |
| 6 | Gemini 4 Argon (High) | 50.4 | — |
| 7 | Claude Fable 5.1 (Xhigh, Default Fallback) | 49.7 | ↓3 |
| 8 | Muse Wonder Full (Max) | 49.7 | ↓5 |
| 9 | Kimi K3.1 Pro | 46 | новая |
| 10 | Muse Wonder (Max) | 43.3 | ↓3 |
| 11 | Muse Spark 1.3 (Max) | 36.4 | ↓2 |
| 12 | Claude Haiku 5.5 (Max) | 36.2 | ↑5 |
| 13 | Grok 4.7 (High) | 35 | ↓3 |
| 14 | Qwen3.8 Max (0902) | 33.6 | ↓2 |
| 15 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) | 32.5 | ↓2 |
| 16 | GLM-5.3 (Max) | 31.7 | ↓2 |
| 17 | Gemini 3.8 Flash (High) | 30.5 | новая |
| 18 | MiMo-V2.6-Pro | 29.9 | ↓7 |
| 19 | Ling 3.1 Flash 1019 | 29.5 | новая |
| 20 | MiniMax-M3.1-Flash | 28.9 | ↓2 |
Заметки
Новые: Kimi K3.1 Pro, Gemini 3.8 Flash (High), Ling 3.1 Flash 1019. Выпали: Step 5 Preview, Kimi K3 (Max), GLM-5.3-Flash. Заметный рост — GPT-6.1 Terra (Max) на 14 мест.