Новые модели 29 ОКТЯБРЯ 2026
Gemini 4 Carbon (High): новая в топ-20 Artificial Analysis
Разработчик Google
Дата релиза 2026-10-28
Место 1 из 20
Оценки
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Intelligence Index | 59.4 |
| Finance and Accounting | 62.6 |
| Strategy and Ops | 60.9 |
| Legal | 62 |
| Engineering | 64.7 |
| Economics | 61 |
Цена, $ за 1M токенов
| Тип | Значение |
|---|---|
| Вход | 4 |
| Выход | 20 |
| Cache hit | 0.2 |
| Cache write | 4 |
Стоимость прогона Intelligence Index: 8239.69 $ Стоимость на задачу: 7.7555 $
Скорость
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выходных токенов в секунду (медиана) | 99.81 |
| Время до первого токена, с | 97.48 |
| Время до первого токена ответа, с | 97.48 |
| Полное время ответа, с | 102.49 |
Сравнение с предыдущей версией
Предыдущая модель: Gemini 4 Argon (High) (2026-09-30)
| Показатель | Gemini 4 Argon (High) | Gemini 4 Carbon (High) | Разница |
|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 50.4 | 59.4 | 9.0 |
| Цена, вход | 4 | 4 | 0 |
| Цена, выход | 20 | 20 | 0 |
| Токенов в секунду | 82.4 | 99.81 | 17.41 |
Соседи по топу
| # | Модель | Intelligence Index | Цена вход / выход |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon (High) | 59.4 | 4 / 20 |
| 2 | Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 58.4 | 4 / 20 |
| 3 | GPT-6 Astra (Max) | 56.9 | 10 / 50 |