Новые модели 28 ОКТЯБРЯ 2026
Gemini 3.8 Flash (High): новая в топ-20 Artificial Analysis
Разработчик Google
Дата релиза 2026-09-02
Место 17 из 20
Оценки
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Intelligence Index | 30.5 |
| Coding Index | 76.3 |
| Agentic Index | 40.2 |
| Finance and Accounting | 42.4 |
| Strategy and Ops | 46.5 |
| Legal | 41.7 |
| Healthcare and Medical | 38.3 |
| Engineering | 38.5 |
| Economics | 40.8 |
Цена, $ за 1M токенов
| Тип | Значение |
|---|---|
| Вход | 0.75 |
| Выход | 3.75 |
| Cache hit | 0.075 |
| Cache write | 0.75 |
Стоимость прогона Intelligence Index: 5763.75 $ Стоимость на задачу: 7.766 $
Скорость
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выходных токенов в секунду (медиана) | 132.63 |
| Время до первого токена, с | 28.89 |
| Время до первого токена ответа, с | 28.89 |
| Полное время ответа, с | 32.66 |
Сравнение с предыдущей версией
Предыдущая модель: Gemini 3.7 Flash (High) (2026-08-13)
| Показатель | Gemini 3.7 Flash (High) | Gemini 3.8 Flash (High) | Разница |
|---|---|---|---|
| Coding Index | 76.1 | 76.3 | 0.2 |
| Agentic Index | 35.2 | 40.2 | 5.0 |
| Цена, вход | 0.75 | 0.75 | 0 |
| Цена, выход | 3.75 | 3.75 | 0 |
Соседи по топу
| # | Модель | Intelligence Index | Цена вход / выход |
|---|---|---|---|
| 15 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) | 32.5 | 0.3 / 1.2 |
| 16 | GLM-5.3 (Max) | 31.7 | 1.4 / 4.4 |
| 17 | Gemini 3.8 Flash (High) | 30.5 | 0.75 / 3.75 |
| 18 | MiMo-V2.6-Pro | 29.9 | 0.435 / 0.87 |
| 19 | Ling 3.1 Flash 1019 | 29.5 | 0.3 / 0.9 |