Новые модели 28 ОКТЯБРЯ 2026
MiniMax-M3.1-Flash: новая в топ-20 Artificial Analysis
Разработчик MiniMax
Дата релиза 2026-10-19
Место 20 из 20
Оценки
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Intelligence Index | 28.9 |
| Finance and Accounting | 39.1 |
| Strategy and Ops | 50.8 |
| Legal | 33 |
| Healthcare and Medical | 36.8 |
| Engineering | 34.1 |
| Economics | 38.8 |
Цена, $ за 1M токенов
| Тип | Значение |
|---|---|
| Вход | 0.15 |
| Выход | 0.6 |
| Cache hit | 0.015 |
Стоимость прогона Intelligence Index: 358.06 $ Стоимость на задачу: 0.491 $
Скорость
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выходных токенов в секунду (медиана) | 118.27 |
| Время до первого токена, с | 1.36 |
| Время до первого токена ответа, с | 18.28 |
| Полное время ответа, с | 22.5 |
Сравнение с предыдущей версией
Предыдущая модель: MiniMax-M3 (2026-06-01)
| Показатель | MiniMax-M3 | MiniMax-M3.1-Flash | Разница |
|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 18.7 | 28.9 | 10.2 |
| Цена, вход | 0.3 | 0.15 | -0.15 |
| Цена, выход | 1.2 | 0.6 | -0.6 |
| Токенов в секунду | 106.6 | 118.27 | 11.67 |
Соседи по топу
| # | Модель | Intelligence Index | Цена вход / выход |
|---|---|---|---|
| 18 | MiMo-V2.6-Pro | 29.9 | 0.435 / 0.87 |
| 19 | Ling 3.1 Flash 1019 | 29.5 | 0.3 / 0.9 |
| 20 | MiniMax-M3.1-Flash | 28.9 | 0.15 / 0.6 |